<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danielschmidt.org</title>
	<atom:link href="http://danielschmidt.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielschmidt.org</link>
	<description>private Seite von Daniel Schmidt aus Echzell</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 15:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Über einen Monat rauchfrei</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/uber-einen-monat-rauchfrei/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/uber-einen-monat-rauchfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die magische Hürde von einem Monat liegt hinter mir. Genau genommen werden es morgen fünf Wochen. Dabei waren die letzten beiden Wochen alles andere als einfach.Bedingt durch großen Stress auf der Arbeit und wenig Schlaf war ich in den letzten &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/uber-einen-monat-rauchfrei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die magische Hürde von einem Monat liegt hinter mir. Genau genommen werden es morgen fünf Wochen. Dabei waren die letzten beiden Wochen alles andere als einfach.<span id="more-67"></span>Bedingt durch großen Stress auf der Arbeit und wenig Schlaf war ich in den letzten Wochen mehr als einmal kurz davor eine zu rauchen. Eine würde schon nicht schlimm sein, dachte ich mir. Eine ist wie keine, und so weiter. Aber geraucht habe ich trotzdem nicht. Die Angst wieder anzufangen war zu groß.</p>
<p>Letztendlich war das Verlangen größer, die Häufigkeit des Auftretens, dessen aber nicht. So dass ich genau so selten, wie vorher, jedoch gegen ein größeres Verlangen gekämpft habe. Ich gebe den stressigen Wochen die Schuld und hoffe nun auf Besserung.</p>
<p>Bis  im Oktober dann die Vorlesungen wieder los gehen und für mich gleich mit Klausuren beginnen. Doch bis dahin bin ich hoffentlich (bzw. gehe ich davon aus) über zwei Monate rauchfrei, so dass ein Rückfall noch etwas unwahrscheinlicher ist wie momentan.</p>
<p>Side effect:</p>
<p>Ich habe genau die gleichen, klugen Sprüche drauf wie jeder Ex-Raucher: &#8220;Du glaubst nicht wie das stinkt&#8221; oder &#8220;Rauchen ist so ekelhaft, hör einfach auf&#8221;. Tatsächlich dachte ich als Raucher noch, &#8220;Lass´se reden&#8221;. Mitlerweile weiß ich, dass es stimmt und dass ich schon viel früher hätte aufhören sollen. Ich kann es nur jedem Raucher empfehlen, dem Einen fällt es leichter dem anderen schwerer, im Endeffekt kann es aber jeder schaffen. Nach der ersten Woche merkt man fast täglich wie es besser wird. Leichte Rückschläge durch Stress (s.o.) kommen vor, sind aber kein Problem. Mit etwas Selbstdisziplin kann man jede Versuchung stoppen.</p>
<p>Man sollte jedoch den Zeitpunkt beachten, ein geeigneter Zeitpunkt mit dem Rauchen aufzuhören ist eine Zeit, in der man nicht gestresst ist, aber auch nicht im Urlaub ist. Eine arbeitstechnisch ruhige Phase im Jahr (z.B. Sommerloch). Wenn man 3-4 Wochen in einer entspannten aber alltäglichen Phase rauchfrei bleibt kann man auch entspannt auf stressigere Arbeitswochen blicken.</p>
<p>Eine Übersicht über die Vorteile die man durch Nichtrauchen erfährt ist immer hilfreich, Nachteile gibt es nur wenige und diese sind getrost zu vernachlässigen. Als Beispiel werde ich bestimmt im Winter die Auskühlung wärend der Autofahrt nicht vermissen nur um eine Zigarette zu rauchen, oder die Aussichtslosigkeit bei einem großen Event mitten drin zu sein und keine Kippen mehr zu haben. Umringt von Hunderten findet sich nicht so leicht ein Zigarettenautomat und wenn das dann auch noch &#8220;auf Schalke&#8221; ist muss man kilometerweit zu einer Tankstelle laufen, nur für ein Päckchen Kippen. Die nächtlichen Fahrten zur nächsten Tankstelle, je nach Uhrzeit war das schonmal ein Weg von 15-20km.</p>
<p>Im Endeffekt muss es aber jeder erstmal wollen, wer nicht mit dem Rauchen aufhören will, der schafft es auch nicht. Wenn man nichts gegen die Folgen des Rauchens hat, hat man auch keine geeignete Grundlage um damit aufzuhören. Genausowenig kann man niemanden zwingen mit dem Rauchen aufzuhören, dass muss aus eigenem Antrieb heraus erfolgen, dann hat man die besten Chancen auf einen positiven Abschluss.</p>
<p>Ich bin gespannt was dieses Jahr, für mich und das Rauchen, noch bereit hält. Die Silvesterzigarre um 0 Uhr ist doch kein Rauchen oder? <img src='http://danielschmidt.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/uber-einen-monat-rauchfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mehr als zwei Wochen rauchfrei..</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/mehr-als-zwei-wochen-rauchfrei/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/mehr-als-zwei-wochen-rauchfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[stillstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Momentan habe ich ein Stillstandgefühl. Es scheint nicht besser aber auch nicht schlimmer zu werden. Ich habe immernoch Craving-Attacken sie kommen nur seltener und flauen früher wieder ab.In den letzten Tagen (u.a. arbeitsreiches Wochenende) musste ich ein paar mal richtig &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/mehr-als-zwei-wochen-rauchfrei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan habe ich ein Stillstandgefühl. Es scheint nicht besser aber auch nicht schlimmer zu werden. Ich habe immernoch <a title="Craving auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Substanzverlangen" target="_blank">Craving</a>-Attacken sie kommen nur seltener und flauen früher wieder ab.<span id="more-63"></span>In den letzten Tagen (u.a. arbeitsreiches Wochenende) musste ich ein paar mal richtig gegen den: &#8220;Naja eine geht mal..&#8221; &#8211; Gedanken ankämpfen. Besonders wärend des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rigg_%28Veranstaltungstechnik%29" target="_blank">Rigging</a> viel das nicht leicht. Früher habe ich an einem Veranstaltungstag (i.d.R. ~20h wach), zwei Bigpacks, also etwa 50 Zigaretten, geraucht. Die fehlen mir dann doch &#8220;mehr&#8221; als die 20 von normalen Werktagen <img src='http://danielschmidt.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am Tag drauf die zweite Veranstaltung, fiel aber leichter, da es ein Heimspiel war und ich immer abgelenkt wurde.</p>
<p>Daher bleibt es dabei: rauchfrei seit 26.07.2010!</p>
<p>Die aktuelle Woche (heute ist Donnerstag), ist dann auch fast schonwieder rum und am Montag-Abend wartet die erfolgreich-rauchfrei-Woche-Nr.-3. Diesen Meilenstein zu erreichen, ist meine aktuelle Motivation.</p>
<p>PS: Seit ich nicht mehr rauche, bin ich Stammkunde auf eBay, man gönnt sich ja sonst nichts..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/mehr-als-zwei-wochen-rauchfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 2 1 Deins! mit GarageSale</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/3-2-1-deins-aktuelle-ebay-auktionen/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/3-2-1-deins-aktuelle-ebay-auktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[GarageSale]]></category>
		<category><![CDATA[iwascoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Momentan biete ich meine Fritz!Box 7170 und meinen Fritz!Wlan Stick in der Bucht an. Wer Interesse hat folgt einfach diesem Link: Link Erstellt habe ich diese Auktionen mal wieder mit GarageSale für Mac OS X von www.iwascoding.com. Ein extrem cooles &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/3-2-1-deins-aktuelle-ebay-auktionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan biete ich meine Fritz!Box 7170 und meinen Fritz!Wlan Stick in der Bucht an. Wer Interesse hat folgt einfach diesem Link: <a href="http://shop.ebay.de/vampslayer85/m.html?_nkw=&amp;_armrs=1&amp;_from=&amp;_ipg=" target="_blank">Link</a></p>
<p>Erstellt habe ich diese Auktionen mal wieder mit <span id="more-53"></span>GarageSale für Mac OS X von <a title="http://www.iwascoding.com/" href="http://www.iwascoding.com/" target="_blank">www.iwascoding.com</a>.</p>
<div id="attachment_56" class="wp-caption alignleft" style="width: 231px"><a href="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/GarageSaleBasicIcon.png"><img class="size-full wp-image-56" title="Garage Sale Basic" src="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/GarageSaleBasicIcon.png" alt="Garage Sale Basic" width="221" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">GarageSale Basic</p></div>
<p>Ein extrem cooles Tool mit dem man nette Auktionen zaubern kann, die nicht jeder hat. Einfügen von Bildern wird zum Kinderspiel. Es bietet sogar einen eigenen Bild-Upload-Service an, so dass man nicht alle Fotos auf eBay hochladen muss. Eine Fülle von Auktionsvorlagen sorgt garantiert für den richtigen Hingucker! Für rund 20,- € (US$ 24.99) zudem noch recht erschwinglich. Es gibt für anspruchsvollere Benutzer auch die Standardversion für US$ 39.99 also Pi * Daumen = 35,- €.</p>
<p>Nennenswert wäre vielleicht noch die Vorab-Gebühr-Berechnung und die Sidebar mit allen nötigen Einstellungen zur Auktion. Die automatische Übermittlung zu den eBay-Servern ist ja selbstverständlich.</p>
<p>Der Copyright Hinweis am Ende der Autkion kann sogar entfernt werden, aber gute Software sollte man unterstützen, deswegen bleibt er drin!</p>
<p style="text-align: left;">Hier die beiden Auktionen:</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/eBay_fritzbox_auktion.jpg"><img class="size-medium wp-image-54" title="Frizbox Auktion" src="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/eBay_fritzbox_auktion-180x300.jpg" alt="Frizbox Auktion" width="180" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Frizbox Auktion</p></div>
<div id="attachment_55" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/eBay_wlanstick_auktion.jpg"><img class="size-medium wp-image-55" title="WLAN USB Stick" src="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/eBay_wlanstick_auktion-232x300.jpg" alt="WLAN USB Stick" width="232" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">WLAN USB Stick</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><img src="file:///C:/Users/Daniel/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><img src="file:///C:/Users/Daniel/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/3-2-1-deins-aktuelle-ebay-auktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woche 1: komplett rauchfrei</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/woche-1-komplett-rauchfrei/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/woche-1-komplett-rauchfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die erst Woche ist rum und ich habe es tatsächlich geschafft nicht einmal an einer Zigarette zu ziehen. Mit der richtigen Einstellung schafft das jeder, man muss es nur wollen. Das war bisher immer mein Problem, ich wollte nie aufhören, &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/woche-1-komplett-rauchfrei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erst Woche ist rum und ich habe es tatsächlich geschafft nicht einmal an einer Zigarette zu ziehen.</p>
<p>Mit der richtigen Einstellung schafft das jeder, man muss es nur wollen. <span id="more-49"></span>Das war bisher immer mein Problem, ich wollte nie aufhören, weil ich gerne geraucht habe. Erst nach einem langwierigen Umdenkprozess kam der Entschluss das Rauchen aufzugeben. Bei meinen kläglichen, vorangegangenen Versuchen habe ich meist nach wenigen Tagen wieder normal geraucht oder zumindest die &#8220;alibi&#8221; Zigarillos fürs Wochenende eingeführt. Jedes mal führte es mich jedoch wieder zu meiner ganz normalen 1-Päckchen-pro-Tag-Rauchgewohnheit.</p>
<p>Zusammengefasst kann man sagen, dass die ersten 2-3 Tage sehr schwer waren, da ich auf Alles und Jeden gereizt reagiert habe. In dieser Situation habe ich fordwährend daran gedacht, dass mir was fehlt und dass ich es nicht schaffe. Ab dem 4. Tag wurde es besser, ich war immernoch schnell gereizt aber allgemein ging es mir wieder gut. Die Tage 5 und 6 waren schonwieder normal, jeder hat mal einen schlechten Tag, ich hatte an Tag 5 und 6 eben zwei hintereinander <img src='http://danielschmidt.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Der 7. Tag war das lang ersehnte Zeichen dafür, dass ich auch ohne Zigarette gut gelaunt und glücklich sein kann.</p>
<p>Disziplin in den ersten Tagen und die Aussicht auf ein besseres Leben haben mich angetrieben und treiben mich weiter an. Denn jetzt gilt es die zweite Woche ebenso rauchfrei zu überstehen. Die Lust auf eine Kippe überkommt mich doch noch zu häufig, als dass ich mich schon in sicheren Gewässern sehe.</p>
<p>Vielen Dank fürs Lesen</p>
<p>Bis bald!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/woche-1-komplett-rauchfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 6: Normales Leben in Sicht!</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/tag-6-normales-leben-in-sicht/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/tag-6-normales-leben-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht liegt es auch daran, dass heute Sonntag ist und ich den ganzen Nachmittag alleine bin. Aber ich fühle mich heute entspannt und ausgeglichen. Ich hatte keinen nennenswerten Schub, dafür aber ungewöhnlich viele kleinere. Da sich mein Gemütszustand mittlerweile normalisiert &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/tag-6-normales-leben-in-sicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht liegt es auch daran, dass heute Sonntag ist und ich den ganzen Nachmittag alleine bin. Aber ich fühle mich heute entspannt und ausgeglichen. Ich hatte keinen nennenswerten Schub, dafür aber ungewöhnlich viele kleinere.<span id="more-36"></span></p>
<p>Da sich mein Gemütszustand mittlerweile normalisiert hat, empfinde ich diese Schübe vielleicht einfach nicht mehr als so unangenehm. Sobald der Drang nach einer Zigarette in mir aufkommt, muss ich mir nur kurz einreden, dass das unterbewusst passiert, da jahrelang einstudiert und dass ich es einfach ignorieren kann.</p>
<p>Jedenfalls lasse ich die Nikotinkaugummis schonwieder in der Schublade, da ich sie nicht mehr benötige. Wenn man bedenkt, dass ich seit ca. 10 Jahren rauche, ging es doch fast zu einfach damit aufzuhören. Unter Umständen unterschätze ich jedoch die psychische Abhängigkeit und werde in den nächsten Wochen eines Besseren belehrt. Jedoch glaube ich spätestens nach diesem Tag, dass es ab jetzt nur noch leichter wird.</p>
<p>Ich kann nur jedem sagen: durchhalten, die erste Woche einfach irgendwie rumgriegen, das ist die halbe Miete. Sollte ich mich irren werdet ihr es hier erfahren <img src='http://danielschmidt.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ab hier werde ich keine täglichen Updates mehr schreiben. Morgen gibt es noch eine Zusammenfassung der ersten Woche und danach, mal schauen, evtl. wöchentlich oder zwei-wöchentlich.</p>
<p>Vielen Dank fürs Lesen.</p>
<p>Bis dann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/tag-6-normales-leben-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 5: Stimmungskurve</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/tag-5-stimmungskurve/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/tag-5-stimmungskurve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich fest, dass ich die körperliche Abhängigkeit so gut wie überwunden habe. Die innere Unruhe ist weg und die Reizbarkeit lässt nach. Meine allgemeine Stimmung ist wieder besser. Zusammengefasst kann man sagen, dass sich meine Stimmung wie eine &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/tag-5-stimmungskurve/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute stelle ich fest, dass ich die körperliche Abhängigkeit so gut wie überwunden habe. Die innere Unruhe ist weg und die Reizbarkeit lässt nach. Meine allgemeine Stimmung ist wieder besser.<span id="more-31"></span></p>
<p>Zusammengefasst kann man sagen, dass sich meine Stimmung wie eine Sinuskurve verhalten hat. Am Anfang waren die Amplituden hoch, die Periodendauer unterschiedlich. Stimmungsschwankungen im Minutentakt.</p>
<div id="attachment_32" class="wp-caption alignleft" style="width: 231px"><a href="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/amplitude.gif"><img class="size-full wp-image-32" title="amplitude" src="http://danielschmidt.org/wp-content/uploads/2010/08/amplitude.gif" alt="Amplitude (c. NASA)" width="221" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Amplituden </p></div>
<p>Das Ganze wurde von Tag zu Tag einheitlicher, die Amplituden kleiner. Oder mit anderen Worten, ich schwanke nicht mehr in Extremen, der Zustand hat sich normalisiert. Die x-Achse hat sich nach oben verschoben, ich schwanke wieder mehr im positiven Gefühlsbereich und komme nicht mehr so leicht in den negativen Bereich.</p>
<p>Das Verlangen nach Zigaretten ist allerdings nach wie vor vorhanden. Aber auch hier lässt sich eine Abschwächung des craving beoabachten. Waren die Schübe in den ersten 2-3 Tagen noch enorm stark und nur mit Nikotinkaugummis zu bändigen, werden sie immer schwächer und durch geringe mentale Aktivität gestoppt.</p>
<p>Ich hätte es niemals geglaubt, aber meine Atmung hat sich um ein Vielfaches verbessert, genau wie der Geruchssinn. Kürzlich bei einem -shopping walk- über die Zeil in Frankfurt habe ich mir verdächtig oft die Nase gerümpft über Personen deren Körpergeruch beachtlich, deutlich hervorstach. Kein sehr schönes Beispiel, aber dabei fiel es mir als erstes auf <img src='http://danielschmidt.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer nicht der Gesundheit wegen, oder des Geldes wegen aufhören möchte kann sich tatsächlich auf eine angenemere, befriedigendere Atmung, einen feineren Geruchssinn und einen feineren Geschmackssinn freuen. Die Lebensqualität steigert sich enorm.</p>
<p>Fünf Tage ohne Zigaretten, mit Zuversicht. Jetzt gilt es die Gewohnheiten abzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/tag-5-stimmungskurve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4: nach dem Stresstest (Party)!</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/tag-4-nach-dem-stresstest-party1/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/tag-4-nach-dem-stresstest-party1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 05:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Wie zu erwarten habe ich das Eine oder Andere Bierchen getrunken. Danach war die Versuchung eine &#8220;ausnahmsweise&#8221; Zigarette zu schnorren schon sehr hoch. Dabei konnte ich jedoch feststellen, dass ich offensichtlich fest entschlossen bin, denn ich ging komplett rauchfrei nach &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/tag-4-nach-dem-stresstest-party1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zu erwarten habe ich das Eine oder Andere Bierchen getrunken. Danach war die Versuchung eine &#8220;ausnahmsweise&#8221; Zigarette zu schnorren schon sehr hoch. Dabei konnte ich jedoch feststellen, dass ich offensichtlich fest entschlossen bin, denn ich ging komplett rauchfrei nach Hause. Mal abgesehen von dem massiven Passivrauchen.<span id="more-27"></span></p>
<p>Ansonsten war es eine gelungene Party, jedoch musste ich mir zwischendurch die Zeit mit Musik auflegen etwas vertreiben. Aber das ist ja nicht so wirklich tragisch.</p>
<p>Die erste &#8220;rauchfreie&#8221; Party war also eine Herausforderung für mich, die sich allerdings meistern lies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/tag-4-nach-dem-stresstest-party1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4: vor dem Stresstest (Party)!</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/tag-4-vor-dem-stresstest-party/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/tag-4-vor-dem-stresstest-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Heute fällt es mir garnicht schwer, nicht zu rauchen. Ich hatte einen starken Schub gegen Mittag, den ich allerdings ohne Nikotinkaugummi überstanden haben. Ich bin im Allgemeinen den ganen Tag über ausgeglichener, immernoch schnell und leicht reizbar, aber es ist &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/tag-4-vor-dem-stresstest-party/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fällt es mir garnicht schwer, nicht zu rauchen. Ich hatte einen starken Schub gegen Mittag, den ich allerdings ohne Nikotinkaugummi überstanden haben. Ich bin im Allgemeinen den ganen Tag über ausgeglichener, immernoch schnell und leicht reizbar, aber es ist erstaunlich welche Fortschritte ich von Tag zu Tag feststellen kann. Ich bin wirklich zuverzichtlich, was das Ziel dieser langen Reise angeht.<span id="more-25"></span></p>
<p>Mitlerweile habe ich mich mit ein paar Ex-Rauchern aus meinem näheren Bekanntenkreis unterhalten. Zum einen kann ich bestätigen, dass die Schübe, das craving, immer seltener kommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt (kurz vor der Party) habe ich noch keinen Nikotinkaugummi gekaut, habe mich noch nicht grundlos aufgeregt und hatte erst einen nennenswerten Anfall!</p>
<p>Ich hoffe dieses bisher positive Ergebnis des vierten Tages mit auf die Party nehmen zu können. Mein Ziel ist es, wie ich finde auch das einzigst wahre, keine Zigarette zu rauchen.</p>
<p>Ich werde für diesen Tag noch einen zweiten Beitrag anlegen, diesen schreibe ich dann zeitlich gesehen nach der Party <img src='http://danielschmidt.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich will ja hier keinen super tollen rauchfreien Tag attestieren und später werde ich dann doch schwach. Wie es also auf der Party gelaufen ist, könnt ihr im Laufe der nächsten Tage hier nachlesen.</p>
<p>.. und wieder ein Tag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielschmidt.org/2010/tag-4-vor-dem-stresstest-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3: und es geht weiter..</title>
		<link>http://danielschmidt.org/2010/tag-3-und-es-geht-weiter/</link>
		<comments>http://danielschmidt.org/2010/tag-3-und-es-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnug]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[entzug]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielschmidt.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ich bekomme den Drang nach einer Zigarette immer besser in den Griff, ein Apfel wirkt hierbei Wunder. Daher habe ich mir erstmal einen kleinen Vorrat für das Büro besorgt. Äpfel und Cornflakes, ausreichend Vittel ist sowieso vorhanden. Damit schaffe ich &#8230; <a href="http://danielschmidt.org/2010/tag-3-und-es-geht-weiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bekomme den Drang nach einer Zigarette immer besser in den Griff, ein Apfel wirkt hierbei Wunder.</p>
